CPU (Bộ xử lý) INTEL SOCKET 1200 ( Comet Lake)
CPU | Tên đầy đủ | Đặc tính kỹ thuật | GPU – VGA onboard |
G5900 | Intel G5900 | 3.40 GHz, 2 cores 2 threads, 58 W, 128 GB DDR4-2666, | Đồ họa Intel® UHD |
G5905 | Intel G5905 | 3.50 GHz, 2 cores 2 threads, 58 W, 128 GB DDR4-2666, | Đồ họa Intel® UHD |
G5920 | Intel G5920 | 3.50 GHz, 2 cores 2 threads, 58 W, 128 GB DDR4-2666, | Đồ họa Intel® UHD |
G6400 | Intel G6400 | 4.00 GHz- 4 MB Cache – 2 Cores/ 4 Threads -14nm – | Intel® UHD
Graphics 610 – 58W |
G6405 | Intel G6405 | 4.10 GHz, 2 cores 4 threads, 58 W, 128 GB DDR4-2666, | Đồ họa Intel® UHD
610 |
i3-10100 | Intel Core I3 10100 | 3.60 GHz – 4.30 GHz, 4 cores 8 threads, 65 W, 128 GB DDR4-2666, | Đồ họa
Intel® UHD 630 |
i3-10105 | Intel Core i3 10105 | 3.70 GHz – 4.40 GHz, 4 cores 8 threads, 65 W, 128 GB DDR4-2666, | Đồ họa
Intel® UHD 630 |
i3-10320 | Intel Core I3 10320 | 3.80 GHz – 4.60 GHz, 4 cores 8 threads, 65 W, 128 GB DDR4-2666, | Đồ họa |
i3-10100F | Intel Core I3 10100F | 3.60 GHz – 4.30 GHz, 4 cores 8 threads, 65 W, 128 GB DDR4-2666 | |
i3-10105F | Intel Core I3 10105F | 3.70 GHz – 4.40 GHz, 4 cores 8 threads, 65 W, 128 GB DDR4-2666 | |
i5-10400 | Intel Core I5 10400 | 2.90 GHz /4.30 GHz- 12 MB Cache – 6 Cores/ 12 Threads -14nm – | Intel® UHD Graphics 630 – 65W |
i5-10400F | Intel Core I5 10400F | 2.90 GHz /4.30 GHz- 12 MB Cache – 6 Cores/ 12 Threads -14nm – | KHÔNG HỖ TRỢ GPU – 65W |
i5-10500 | Intel Core I5 10500 | 3.10 GHz /4.50 GHz- 12 MB Cache – 6 Cores/ 12 Threads -14nm – | Intel® UHD Graphics 630 – 65W |
i5-10600 | Intel Core I5 10600 | 3.30 GHz /4.80 GHz- 12 MB Cache – 6 Cores/ 12 Threads -14nm | |
i7-10700F | Intel Core I7 10700F | 2.90 GHz /4.80 GHz- 16 MB Cache – 8 Cores/ 16 Threads -14nm – | Intel® UHD Graphics 630 – 65W |
i7-10700KF | Intel Core I7 10700KF | 2.90 GHz /4.80 GHz- 16 MB Cache – 8 Cores/ 16 Threads -14nm – | KHÔNG HỖ TRỢ GPU – 65W |
i7-10700F | Intel Core I7 10700F | 2.90 GHz /4.80 GHz- 16 MB Cache – 8 Cores/ 16 Threads -14nm – | KHÔNG HỖ TRỢ GPU – 65W |
i7-10700K | Intel Core I7 10700K | 3.80 GHz /5.10 GHz- 16 MB Cache – 8 Cores/ 16 Threads -14nm – | Intel® UHD Graphics 630 – 95W |
i7-10700KA | Intel Core I7 10700KA | 3.80 GHz /5.10 GHz- 16 MB Cache – 8 Cores/ 16 Threads -14nm – | Intel® UHD Graphics 630 – 95W |
i9-10900 | Intel Core I9 10900 | 2.80 GHz /5.20 GHz- 20 MB Cache – 10 Cores/ 20 Threads -14nm – | Intel® UHD Graphics 630 – 65W |
i9-10900F | Intel Core I9 10900F | 3.70 GHz /5.30 GHz- 20 MB Cache – 10 Cores/ 20 Threads -14nm | |
i9-10900KF | Intel Core I9 10900KF | .80 GHz /5.20 GHz- 20 MB Cache – 10 Cores/ 20 Threads -14nm | |
i9-10900K | Intel Core I9 10900K | 3.70 GHz /5.30 GHz- 20 MB Cache – 10 Cores/ 20 Threads -14nm – | Intel® UHD Graphics 630 – 95W |
i5-11400 | Intel Core I5 11400 | 2.60 GHz – 4.40 GHz, 6 cores 12 threads, 65 W, 128 GB DDR4-3200, | Đồ
họa Intel® UHD 730 |
i5-11400F | Intel Core I5 11400F | 2.60 GHz – 4.40 GHz, 6 cores 12 threads, 65 W, 128 GB DDR4-3200 | |
i5-11500 | Intel Core I5 11500 | 2.70 GHz – 4.60 GHz, 6 cores 12 threads, 65 W, 128 GB DDR4-3200, | Đồ
họa Intel® UHD 750 |
i5 11600 | Intel Core I5 11600 | 2.80 GHz – 4.80 GHz, 6 cores 12 threads, 65 W, 128 GB DDR4-3200, | Đồ
họa Intel® UHD 750 |
i5-11600K | Intel Core I5 11600K | 3.90 GHz – 4.90 GHz, 6 cores 12 threads, 95 W, 128 GB DDR4-3200, | |
i7-11700F | Intel Core I7 11700F | 2.50 GHz – 4.90 GHz, 8 cores 16 threads, 65 W, 128 GB DDR4-3200 | |
i7-11700 | Intel Core I7 11700 | 2.50 GHz – 4.90 GHz, 8 cores 16 threads, 65 W, 128 GB DDR4-3200, | |
i7-11700K | Intel Core I7 11700K | 3.60 GHz – 5.00 GHz, 8 cores 16 threads, 95 W, 128 GB DDR4-3200 | |
i7-11700KF | Intel Core I7 11700KF | 3.60 GHz – 5.00 GHz, 8 cores 16 threads, 95 W, 128 GB DDR4-3200 | |
i9-11900F | Intel Core I9 11900F | 2.50 GHz – 5.20 GHz, 8 cores 16 threads, 65 W, 128 GB DDR4-3200 | |
i9-11900 | Intel Core I9 11900 | 2.50 GHz – 5.20 GHz, 8 cores 16 threads, 65 W, 128 GB DDR4-3200 | |
i9-11900K | Intel Core I9 11900K | 3.50 GHz – 5.30 GHz, 8 cores 16 threads, 95 W, 128 GB DDR4-3200,
|
Đồ
họa Intel® UHD 750 |
Bộ xử lý Intel® cho tất cả những điều bạn làm
Intel đặt ra tiêu chuẩn công nghiệp cho sự đổi mới và hiệu năng của bộ xử lý, cung cấp năng lượng cho máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm và máy chủ – cho mục đích kinh doanh và cá nhân, chơi game nhập vai, sáng tạo nội dung, IoT, Trí tuệ nhân tạo, và nhiều mục đích khác.
CPU Intel chính hãng (Box) có TCN chính hiệu, Một số dòng CPU Intel sản xuất tại Việt Nam.
Giá CPU Intel có thể thay đổi mà chúng tôi chưa kịp báo đến quí khách . Xin quí khách thông cảm.
Quí khách mua số lượng nhiều xin vui lòng liên hệ phòng Kinh Doanh để được giá tốt nhất
E.mail: info.tbshoanmy@gmail.com | Thông số kỹ thuật trên chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay đổi m à không báo trước.
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HOÀN MỸ – PC HOAN MY – HOAN MY COMPUTER
Thiết Bị Số Hoàn Mỹ cung cấp máy tính để bàn theo thương hiệu PC HOAN MY tùy theo nhu cầu sử dụng của khách khách hàng, Tư vấn kỹ thuật cho khách hàng cần chọn thiết bị cho phù hợp:
- PC Hoan My Home Office
- PC Hoan My Gaming
- PC Hoan My Graphic design
- PC Hoan My Server Office
Vui lòng liên hệ để nhận tư vấn lắp ráp theo yêu cầu và báo giá máy tính để bàn thương hiệu PC Hoan My.
Hãy là người đầu tiên đánh giá “CPU (Bộ xử lý) INTEL SOCKET 1200 ( Comet Lake)”