Hoan My Informatics since 2005 – Hoan My Digital since 2015 to day. Với kinh nghiệm hơn 15 năm hoạt động, Công nghệ ngày cáng phát triển. Ngày nay công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) ngày càng phổ biến và công nghệ Camera Analog ngày càng bị thu hẹp lại do chất lượng hình ảnh nên Camera IP ra đời để đáp ứng cho công nghệ hình ảnh có độ nét cao và tích hợp AI. Camera IP HMVISION tập trung chủ yếu vào khách hàng làm dự án, tòa nhà chung cư thương mại, biệt thự, nhà xưởng, văn phòng, trường học, siêu thị, cửa hàng….
Độ phân giải Camera IP: 5MP (~4K 2880x1624MP); 4MP (~4K 2560x1440MP); 3MP (~2K 2304x1296MP); 2MP (FullHD ~ 1920x1080MP); 1MP (HD ~ 1280x720MP)
Độ phân giải hình ảnh chuẩn thông dụng:
Resolution | Also Known As | Used For | Resolution Vertical | Resolution Horizontal | Total Mega Pixels |
720p | High Definition (HD) | HD | 720 | 1280 | 1 |
1080p | Full HD (progressive) | Standard HD | 1080 | 1920 | 2.1 |
1080i | Full HD (interlaced) | Broadcast TV in HD | 1080 | 1920 | 2.1 |
2K | 2K | HD Cinema | 1080 | 2048 | 2.2 |
4K | Ultra-High Definition (UHD) | Standard 4K | 2160 | 3840 | 8.3 |
4K | Ultra-High Definition (UHD | UHD Cinema (native resolution) | 2160 | 4096 | 8.8 |
8K | Super Hi-Vision | TBD | 4320 | 7680 | 33 |
Tiêu chuẩn Video phổ biến trên thế giới
Video Standard | Full Name | Resolution | Notes |
SD NTSC | 720 x 480 | Our Old Original TVs USA | |
SD PAL | 720 x 576 | Our Old Original TVs Europe | |
HD | High Definition | 1280 x 720 | |
HD+ | High Definition Plus | 1600 x 900 | Mainly PC and/ or Mobile – Screen Resolution |
FHD | Full High Definition | 1290 x 1080 | Occasionally and incrorrectly referred to as 2K |
DCI 2K | Cinema 2K | 2048 x 1080 | Digital Cinema / Movie Theater Only |
FHD+ | Full High Definition Plus | 2160 x 1440 | Mainly PC and / or Mobile – Screen Resolution |
QHD | Quad High Definition | 2560 x 1440 | Aka WQHD, Mainly PC and/ or Mobile – Screen Resolution |
QHD+ | Quad High Definition Plus | 3200 x 1800 | Mainly PC and / or Mobile – Screen Resolution |
UHD | Ultra-High Definition | 3840 x 2160 | Often Incorrectly Referred to as 4K |
DCI 4k | Cinema 4K | 4096 x 2160 | Digital Cinema / Movie Theater Only |
UHD+ | Ultra-High Definition Plus | 5120 x 2880 | Aka 5K, Mainly PC and/ or Mobile – Screen |
QQHD | Quad Quad High Definition | 5760 x 2880 | Aka 5K, Mainly PC and/ or Mobile – Screen |
QUHD | 8k UHD or UHDTV-2 | 7680 x 4320 | |
DCI 8K | Full 8K | 8192 x 4320 | |
2K Anamorphic (2.39:1) | 2048 x 858 | The image that We See, Minus the Black Bars | |
2K flat (1.85:1) | 1998 x1080 | The image that We See, Minus the Black Bars | |
4K Anamorphic (2.39:1) | 4096 x1716 | The image that We See, Minus the Black Bars | |
4K flat (1.85:1) | 3996 x 2160 | The image that We See, Minus the Black Bars |
Camera IP HMVISION chuẩn POE (dome – bán cầu)
Phù hợp lắp đặt trong nhà, văn phòng….
Camera IP HMVISION chuẩn POE (Thân trụ)
Camera loại thân phù hợp cho lắp đặt ngoài trời, góc nhìn xa, tổng quát…