Advanced Search cpu Chip Xeon Processor E5 thông số kỹ thuật
Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® E5 v3 &; v4 mang lại hiệu năng cao và tăng băng thông bộ nhớ cho thế hệ tiếp theo của các ứng dụng mạng và Internet of Things (IoT) thông minh và thông minh. Các khả năng bảo mật nâng cao cho phép mã hóa dữ liệu được cải thiện và cung cấp khả năng bảo vệ cao hơn khỏi các cuộc tấn công vào dữ liệu di chuyển từ các thiết bị ở biên, qua mạng sang đám mây.
Dòng bộ xử lý Intel Xeon E5-2600 v4 cũng có sẵn các tùy chọn cấu hình nhiệt công suất thấp, độ tin cậy cao và mạnh mẽ để xử lý các ứng dụng như tự động hóa công nghiệp, thiết bị mạng và truyền thông cấp nhà cung cấp dịch vụ và thiết bị cấp quân sự. Lý tưởng cho tự động hóa công nghiệp, an ninh và giám sát kỹ thuật số, và y tế.
Chip Xeon & Core sự lựa chọn nào là tối ưu nhất.
Quyết định giữa việc chọn sử dụng Chip Xeon hay Core phụ thuộc vào mục đích sử dụng cụ thể và yêu cầu công việc của người dùng.
Xeon | Core | |
Yêu cầu | Nếu làm việc trong môi trường yêu cầu xử lý số lượng lớn dữ liệu đồng thời hoặc chạy các ứng dụng đòi hỏi tài nguyên nhiều, Chip Xeon có số lõi và luồng nhiều có thể là lựa chọn tốt. | Nếu mục đích sử dụng chủ yếu là giải trí, chơi game, xử lý đồ họa cá nhân, và các tác vụ hàng ngày, Chip Core i là lựa chọn phù hợp. |
Đối tượng sử dụng | Đối với các dự án máy chủ, trạm làm việc, hoặc hệ thống doanh nghiệp, Chip Xeon được tối ưu hóa để đảm bảo ổn định và hiệu suất cao trong môi trường làm việc liên tục. | Chip Core i thường được tích hợp vào các máy tính xách tay và máy tính để bàn di động, mang lại sự linh hoạt và hiệu suất di động cho người dùng. |
Ngân sách | Chi phí cao | Chi phí thấp |
Intel® Xeon® Processor E5 v4 Family
44 Products COMPARE NONE
Product Name | Launch Date | Total Cores | Max Turbo Frequency | Processor Base Frequency | Cache | TDP |
Intel® Xeon® Processor E5-1620 v4 | Q2’16 | 4 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 10 MB | 140 W |
Intel® Xeon® Processor E5-1630 v4 | Q2’16 | 4 | 4.00 GHz | 3.70 GHz | 10 MB | 140 W |
Intel® Xeon® Processor E5-1650 v4 | Q2’16 | 6 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 15 MB | 140 W |
Intel® Xeon® Processor E5-1660 v4 | Q2’16 | 8 | 3.80 GHz | 3.20 GHz | 20 MB | 140 W |
Intel® Xeon® Processor E5-1680 v4 | Q2’16 | 8 | 4.00 GHz | 3.40 GHz | 20 MB | 140 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2603 v4 | Q1’16 | 6 | 1.70 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | |
Intel® Xeon® Processor E5-2608L v4 | Q1’16 | 8 | 1.70 GHz | 1.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 50 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2609 v4 | Q1’16 | 8 | 1.70 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | |
Intel® Xeon® Processor E5-2618L v4 | Q1’16 | 10 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 75 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 | Q1’16 | 8 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2623 v4 | Q1’16 | 4 | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 85 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2628L v4 | Q1’16 | 12 | 2.40 GHz | 1.90 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 75 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2630 v4 | Q1’16 | 10 | 3.10 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 85 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2630L v4 | Q1’16 | 10 | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 55 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2637 v4 | Q1’16 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 135 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2640 v4 | Q1’16 | 10 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 90 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2643 v4 | Q1’16 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2648L v4 | Q1’16 | 14 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 75 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2650 v4 | Q1’16 | 12 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 105 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2650L v4 | Q1’16 | 14 | 2.50 GHz | 1.70 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 65 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2658 v4 | Q1’16 | 14 | 2.80 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 105 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2660 v4 | Q1’16 | 14 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 35 MB | 105 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2667 v4 | Q1’16 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 135 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2680 v4 | Q1’16 | 14 | 3.30 GHz | 2.40 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2683 v4 | Q1’16 | 16 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 120 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2687W v4 | Q1’16 | 12 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 160 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2690 v4 | Q1’16 | 14 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 135 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2695 v4 | Q1’16 | 18 | 3.30 GHz | 2.10 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 120 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2697 v4 | Q1’16 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 145 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2697A v4 | Q1’16 | 16 | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 145 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2698 v4 | Q1’16 | 20 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 50 MB Intel® Smart Cache | 135 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4 | Q1’16 | 22 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 55 MB Intel® Smart Cache | 145 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2699A v4 | 04’16 | 22 | 3.60 GHz | 2.40 GHz | 55 MB | 145 W |
Intel® Xeon® Processor E5-2699R v4 | 04’16 | 22 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 55 MB | 145 W |
Intel® Xeon® Processor E5-4610 v4 | Q2’16 | 10 | 1.80 GHz | 1.80 GHz | 25 MB | 105 W |
Intel® Xeon® Processor E5-4620 v4 | Q2’16 | 10 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 25 MB | 105 W |
Intel® Xeon® Processor E5-4627 v4 | Q2’16 | 10 | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 25 MB | 135 W |
Intel® Xeon® Processor E5-4628L v4 | Q2’16 | 14 | 2.20 GHz | 1.80 GHz | 35 MB | 75 W |
Intel® Xeon® Processor E5-4640 v4 | Q2’16 | 12 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 30 MB | 105 W |
Intel® Xeon® Processor E5-4650 v4 | Q2’16 | 14 | 2.80 GHz | 2.20 GHz | 35 MB | 105 W |
Intel® Xeon® Processor E5-4655 v4 | Q2’16 | 8 | 3.20 GHz | 2.50 GHz | 30 MB | 135 W |
Intel® Xeon® Processor E5-4660 v4 | Q2’16 | 16 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 40 MB | 120 W |
Intel® Xeon® Processor E5-4667 v4 | Q2’16 | 18 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 45 MB | 135 W |
Intel® Xeon® Processor E5-4669 v4 | Q2’16 | 22 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 55 MB | 135 W |
Advanced Search
CÁC THÀNH PHẦN NỀN TẢNG CHO GRANTLEY
Thông số kỹ thuật của Chipset:
Sản phẩm | Max TDP / nguồn | PCI Express | # của cổng USB | Đồ họa tích hợp |
Chipset Intel® C612 | 7 | 8 | 14 | Không |
Thông số kỹ thuật của bộ xử lý:

Tên bộ xử lý | Tên mã | Cache | Tốc độ xung nhịp | Sức mạnh | Trí nhớ |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2658A v3 (30M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz) | Grantley | 30.0 MB | 2.20 GHz | 105 | DDR4 1600/1866/2133 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2408L v3 (10M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz) | Grantley | 10.0 MB | 1.80 GHz | 45 | DDR3 800/1066/1333/1600 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2418L v3 (15M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz) | Grantley | 15.0 MB | 2,00 GHz | 50 | DDR3 800/1066/1333/1600 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2428L v3 (20M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz) | Grantley | 20.0 MB | 1.80 GHz | 55 | DDR3 800/1066/1333/1600 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2438L v3 (25M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz) | Grantley | 25.0 MB | 1.80 GHz | 70 | DDR3 800/1066/1333/1600 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2628L v3 (25M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz) | Grantley | 25.0 MB | 2,00 GHz | 75 | DDR4 1600/1866 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2609 v3 (15M bộ nhớ đệm, 1,90 GHz) | Grantley | 15.0 MB | 1,90 GHz | 85 | DDR4 1600 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2648L v3 (30M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz) | Grantley | 30.0 MB | 1.80 GHz | 75 | DDR4 1600/1866/2133 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2658 v3 (30M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz) | Grantley | 30.0 MB | 2.20 GHz | 105 | DDR4 1600/1866/2133 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2680 v3 (30M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz) | Grantley | 30.0 MB | 2,50 GHz | 120 | DDR4 1600/1866/2133 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2608L v3 (15M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz) | Grantley | 15.0 MB | 2,00 GHz | 52 | DDR4 1600/1866 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2618L v3 (20M bộ nhớ đệm, 2,30 GHz) | Grantley | 20.0 MB | 2,30 GHz | 75 | DDR4 1600/1866 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2620 v3 (15M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz) | Grantley | 15.0 MB | 2,40 GHz | 85 | DDR4 1600/1866 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2640 v3 (20M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz) | Grantley | 20.0 MB | 2,60 GHz | 90 | DDR4 1600/1866 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4648 v3 (30M bộ nhớ đệm, 1,70 GHz) | Grantley | 30.0 MB | 1,70 GHz | 105 | DDR4 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2699R v4 | Grantley | 55 MB | 2.20 GHz | 145 W | DDR4 1600/1866/2133/2400 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2695 v4 | Làm mới Grantley | 45 MB | 2.10 GHz | 120 W | DDR4 2400/2133/1867 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2680 v4 | Làm mới Grantley | 35 MB | 2.4 GHz | 120 W | DDR4 1600/1866/2133/2400 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2658 v4 | Làm mới Grantley | 35 MB | 2.3 GHz | 105 W | DDR4 1600/1866/2133/2400 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2648L v4 | Làm mới Grantley | 35 MB | 1.8 GHz | 75 W | DDR4 1600/1866/2133/2400 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650 v4 | Làm mới Grantley | 30 MB | 2.20 GHz | 105 W | DDR4 2400/2133/1867 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2628L v4 | Làm mới Grantley | 30 MB | 1.9 GHz | 75 W | DDR4 1600/1866/2133 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2640 v4 | Làm mới Grantley | 25 MB | 2.4 GHz | 90 W | DDR4 1600/1866/2133 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2618L v4 | Làm mới Grantley | 25 MB | 2.2 GHz | 75 W | DDR4 1600/1866/2133 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2620 v4 | Làm mới Grantley | 20 MB | 2.1 GHz | 85 W | DDR4 1600/1866/2133 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2609 v4 | Làm mới Grantley | 20 MB | 1.7 GHz | 85 W | DDR4 1600/1866 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2608L v4 | Làm mới Grantley | 20 MB | 1,60 GHz | 50 W | DDR4 1867 |
Tham khảo thêm các sản phẩm Intel: https://www.intel.vn/content/www/vn/vi/products/overview.html